从化玫瑰柑产自广东省广州市从化区,主要产地为广东省广州市从化区鳌头镇鹿田村、小坑村,江埔街高峰村。。产品类别为柑桔。主要品种为玫瑰柑。
该产品果实呈扁圆形,个头较大,横径约80mm,纵径约65mm,平均单果重约250g。果皮果肉色泽橙红,果皮光滑、较厚,果肉颗粒分明、饱满多汁、口感较甜,有核。





以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
总酸 | 0.497% | ≤ 1.0% |
固酸比 | 30.6 | 13 |
可食率 | 73.9% | ≥ 70% |
可溶性固形物 | 15.2% | ≥ 9.5% |
维生素C | 15.7mg/100g | ≥ 10.0mg/100g |
可溶性糖 | 10.83% | ≥ 6.5% |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20200353 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 广州市从化区农业农村局 | 2020-09-17 至 2027-09-16 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2021 | 省级通过 |
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2026-01-29 |
评价机构 | 广州汇标检测技术中心 |
评价依据 | NY/T426-2021《绿色食品柑橘类水果》(宽皮柑橘类)、DB53/T555-2014《高原特色农产品华宁柑桔》(特级品)、全国农产品地理标志查询系统(三口柑桔) |
样品名称 | 从化玫瑰柑 |
该产品在从化区区域范围内独特的生产环境下,具有果皮橙红,果肉颗粒分明、香甜多汁的感官品质特征,其总酸、可溶性固形物、固酸比、可溶性糖、维生素C等营养指标优于参照值,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
广州市启迪农业科技有限公司 | 广州市从化区鳌头镇鹿田村鹿龙珠街888号 |
广州友生农业科技有限公司 | 广州市从化街口街凤仪东路五巷二栋之二号 |