金山卫蜜梨产自上海市金山区,主要产地为上海市金山区金山卫镇横召村、八字村。产品类别为梨。主要品种为翠冠梨。
翠冠梨属砂梨系,果实近圆形,果形指数0.96,黄绿色、果肉雪白色、肉质细嫩、柔软多汁、化渣,石细胞极少,味浓甜,品质上等,果实扁圆,果面洁净,果肉呈白色,肉厚质细嫩爽,有果香味,果核小。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
可溶性固形物(%) | 12.6 | ≥ 11.0 |
总酸(g/100g) | 0.90 | ≤ 3.0 |
维生素C(mg/100g) | 6.41 | ≥ 5.0 |
葡萄糖(g/100g) | 6.8 | 1.0--3.5 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20210670 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 上海市金山区金山卫镇农业农村服务中心 | 2021-12-22 至 2026-12-21 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
2025 | 审核中 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2024-08-28 |
评价机构 | 上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所 |
评价依据 | 1、NY/T844-2017绿色食品温带水果2、中国食物成分标准版,第6版/第一册,3、不同栽培种梨果实中可溶性糖组分及含量特征,中国农业科学,2010,43(20):4229-4237 |
样品名称 | 金山卫蜜梨 |
该产品果形端正,果实近圆形,果肉雪白、肉质细嫩、柔软多汁,味浓甜,感官品质佳。内在品质可溶性固形物、总酸、维生素C、葡萄糖均优于参考值。符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
上海善晨果蔬种植专业合作社 | 上海市金山区金山卫镇横召村 |
上海曹小叶农业发展专业合作社 | 上海市金山区金山卫镇八字村 |