凉城燕麦米产自内蒙古自治区乌兰察布市凉城县,主要产地为内蒙古自治区乌兰察布市凉城县鸿茅镇西厢行政村、圪臭沟村、鸿茅镇弓沟沿村、岱海镇赵家村、苏义村、曹碾满族乡厂汉营村、曹碾满族乡九号村、麦胡图镇冯家村。产品类别为燕麦。主要品种为坝莜1号。
凉城燕麦米籽粒呈淡棕色,颗粒饱满,大小均匀,呈椭圆形,坚实,有淡淡的清香气味。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
蛋白质 | 10.3g/100g | 10.1g/100g |
淀粉 | 63.5% | 60.14% |
铁 | 3.45mg/100g | 2.9mg/100g |
锌 | 1.95mg/100g | 1.75mg/100g |
维生素B2 | 0.109mg/100g | 0.07mg/100g |
膳食纤维 | 14.70g/100g | 12g/100g |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20190303 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 凉城县农畜产品质量安全中心 | 2019-12-16 至 2026-12-15 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2020 | 省级通过 |
2021 | 省级通过 |
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2025-09-03 |
评价机构 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
评价依据 | 食品科学(不同种类燕麦和苦荞中的膳食纤维测定,2009,30(23):157-160)、现代食品(藜麦及其他谷物的常规营养成分测定,2019(16):111-113)、中国食物成分表(标准版)第6版/第一册 |
样品名称 | 凉城燕麦米 |
该产品在凉城县域范围内在其独特的生产环境下,具有籽粒呈淡棕色,颗粒饱满,大小均匀,呈椭圆形,坚实,有淡淡的清香气味的上乘感官品质,具有内在品质蛋白质、淀粉符合参照值,铁、锌、维生素B2和膳食纤维均优于参照值的特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
凉城县世纪粮行有限公司 | 内蒙古乌兰察布市凉城县鸿茅镇西厢村 |
凉城县优粮农产品加工有限公公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县天成乡土城行政区 |