贡井土豆产自四川省自贡市贡井区,主要产地为四川省自贡市贡井区五宝镇王家村、照石村。。产品类别为马铃薯。主要品种为希森3号。
贡井土豆通常呈长椭圆形,单薯重110~350g,薯皮土黄色,皮薄,表面光滑,芽眼少且浅,薯肉黄色;蒸食口感粉糯甜润,薯香浓郁。





以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
维生素C | 15.9mg/100g | 14.0mg/100g |
蛋白质 | 2.07g/100g | 1.77g/100g |
粗淀粉 | 56.8(干基)% | 36.8(干基)% |
总膳食纤维 | 0.87g/100g | 0.75g/100g |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20250635 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 自贡市贡井区农业农村局 | 2025-08-25 至 2027-08-24 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2025-05-19 |
评价机构 | 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
评价依据 | 《中国食物成分表》第6版/第一册马铃薯021101、《马铃薯膳食纤维物化特性分析及其对马铃薯热干面品质的影响》、《基于主成分分析的8份马铃薯种质资源的试验研究》 |
样品名称 | 贡井土豆 |
该产品在自贡市贡井区独特的生产环境下,具有薯皮土黄色、薯肉黄色,蒸食口感粉糯甜润、薯香浓郁等感官品质特征;具有维生素C、蛋白质、粗淀粉和总膳食纤维含量优于参考同类土豆的营养品质特征。符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
自贡市慧丰家庭农场 | 四川省自贡市贡井区五宝镇王家村6组 |
贡井区安捷农机合作社 | 四川省自贡市贡井区五宝镇王家村6组 |