永德咖啡产自云南省临沧市永德县,主要产地为云南省临沧市永德县永康镇、小勐统镇、大雪山乡、勐板乡、亚练乡、班卡乡、崇岗乡.共计7个乡(镇)25个村。产品类别为咖啡。主要品种为永德咖啡。
豆形为椭圆形,整齐均匀,颗粒饱满,附着银皮,粒度9.45mm;豆面莹润呈蓝绿色;气味清新,无异味。



以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
蛋白质 | 12.7% | ≥ 11.5% |
粗脂肪 | 8.8% | ≥ 5.5% |
水浸出物 | 31.0% | ≥ 29.8% |
咖啡因 | 1.21g/100g | ≥ 0.8g/100g |
绿原酸 | 28.60mg/g | ≥ 20.97mg/g |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20250212 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 永德县农业农村局 | 2025-05-16 至 2027-05-15 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2025-03-03 |
评价机构 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 |
评价依据 | 1.《地理标志产品保山小粒咖啡》(DB53/T371-2012);2.郑慧芳,陈若馨,周剑,等.云南省咖啡生豆主要成分含量调研检测[J].食品安全导刊,2019,(14):76-80.;3.陈云兰,李积华,陈文进,等.云南4个产区咖啡豆的主要风味成分及感官品质分析[J].热带作物学报,2024,45(07):1445-1454. |
样品名称 | 永德咖啡 |
该产品在永德县域范围内在其独特的生产环境下,具有颗粒均匀饱满有光泽、无破损、干瘪、形状呈椭圆形、附着银皮、豆面莹润呈蓝绿色、气味清新无异味、咖啡因、绿原酸、粗脂肪、蛋白质和水浸出物均高于参照值等特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
临沧永继农业综合开发有限公司 | 云南省临沧市永德县大雪山乡勐旨村 |
永德晟茂农业发展有限公司 | 云南省临沧市永德县永康镇端德村委会小干河 |