虞城黑小麦产自河南省商丘市虞城县,主要产地为河南省商丘市虞城县刘店乡解楼村、韩庄村、张庄村。产品类别为小麦。主要品种为黑小麦。
籽粒深褐色、较普通小麦瘦窄,颜色、质地较为均一,半角质。

以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
蛋白质(g/100g) | 13.5 | 11.9 |
脂肪(g/100g) | 3.2 | 1.3 |
锌(mg/100g) | 2.45 | 2.33 |
硒(以Se计)(mg/kg) | 0.48 | 0.10--0.50 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20200668 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 虞城县农业农村局 | 2020-12-25 至 2026-12-24 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2021 | 省级通过 |
2022 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
2025 | 审核中 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2023-12-28 |
评价机构 | 河南中标检测服务有限公司 |
评价依据 | 《中国食物成分表》第6版第一册(011101)、GH/T1135-2017《富硒农产品》 |
样品名称 | 虞城黑小麦 |
虞城黑小麦在河南省虞城县独特的生产环境下,具有籽粒深褐色,较普通小麦瘦窄,颜色、质地较为均一的感官特征;具有蛋白质、脂肪优于参照值,富含微量元素锌和硒的内在品质特征。综合评价,虞城黑小麦持续符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
河南佳美农业科技有限公司 | 河南省虞城县产业集聚区工业大道东段北侧 |
虞城县大时代家庭农场 | 虞城县刘店乡解楼村 |