黄泛区玉米产自河南省周口市黄泛区,主要产地为河南省周口市黄泛区农场。产品类别为玉米。主要品种为泛玉298。
籽粒黄色,半马齿型,饱满有光泽,胚呈白色,胚乳黄色,质地较硬。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
粗淀粉(%) | 73.09 | ≥ 69.0 |
蛋白质(g/100g) | 11.0 | ≥ 8.0 |
脂肪(g/100g) | 4.5 | ≥ 3.0 |
维生素B1(mg/100g) | 0.198 | 0.03 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20241547 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 周口市黄泛区农场社会事务工作局 | 2024-12-17 至 2026-12-16 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2025 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2024-07-29 |
评价机构 | 河南省农业科学院农产品质量安全研究所 |
评价依据 | 国家级玉米品种审定标准(国品审[2021]1号)、中国食物成分表标准版(第6版第一册)013108 |
样品名称 | 黄泛区玉米 |
黄泛区玉米在河南省周口市黄泛区农场独特的生产环境下,具有籽粒黄色,半马齿型,饱满有光泽,胚呈白色,胚乳黄色,质地较硬的感官特征;内在品质指标粗淀粉、蛋白质、脂肪、维生素B1含量均优于参照值。综合评价,黄泛区玉米符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南省黄泛区农场 |
河南省黄泛区农场有限公司 | 河南省黄泛区农场 |