新乡黄金梨产自河南省新乡市新乡县,主要产地为河南省新乡市新乡县七里营镇龙泉村、李台村。产品类别为梨。主要品种为新乡黄金梨。
梨单果重约270g,果实近圆形;果皮淡黄色,有褐色果点;果肉白色,细腻多汁,味道甘甜,石细胞少。



以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
Vc(mg/100g) | 5.40 | 5.0 |
可溶性固形物(%) | 14.0 | ≥ 12.0 |
总酸(%) | 0.13 | ≤ 0.3 |
粗纤维(g/100g) | 0.7 | 2.6 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20190024 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 新乡县农业农村局 | 2019-05-10 至 2027-05-09 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2020 | 省级通过 |
2021 | 省级通过 |
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2024-09-14 |
评价机构 | 中国农业科学院郑州果树研究所 |
评价依据 | 《GB/T10650-2008鲜梨》、《NY/T844-2017绿色食品温带水果》、中国食物成分表(北京大学医学出版社第6版) |
样品名称 | 新乡黄金梨 |
该产品在新乡县区域范围内在其独特的生产环境下,具有果实近圆形;果皮淡黄色,有褐色果点;果肉白色,细腻多汁,石细胞少,味道甘甜等感官品质,营养品质Vc、可溶性固形物、总酸、粗纤维等指标均优于参考同类产品特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
新乡县龙泉源农业发展有限公司 | 河南省新乡市新乡县七里营镇龙泉村 |
新乡县龙泉黄金梨种植农民专业合作社 | 河南省新乡市新乡县七里营镇龙泉村 |