桐城百花蜜产自安徽省安庆市桐城市,主要产地为安徽省桐城市嬉子湖镇、孔城镇、大关镇、范岗镇等。产品类别为蜂蜜。主要品种为百花蜜。
桐城蜂蜜呈白色,黏稠流体状,口感鲜美,甜而不腻。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
果糖和葡萄糖(g/100g) | 66.0 | ≥ 60 |
蔗糖(g/100g) | 未检出 | ≤ 5 |
淀粉酶活性(ml/(g∙h)) | 21.6 | ≥ 4 |
羟甲基糠醛(mg/kg) | 未检出 | ≤ 40 |
甘油(mg/kg) | 37.6 | ≤ 300 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20220024 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 桐城市农业农村局 | 2022-05-05 至 2027-05-04 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2026 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2024-10-12 |
评价机构 | 农业农村部蜂产品质量安全风险评估实验室(北京) |
评价依据 | GB14963-2011、GH/T18796-2012 |
样品名称 | 桐城百花蜜 |
蜂蜜呈特浅琥珀色黏稠流体状,具有该蜂蜜特有的滋味和气味,无异味。内在品质果糖和葡萄糖、淀粉酶活性、羟甲基糠醛等优于同类参考值。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
安徽蜂献蜂业有限公司 | 安徽省桐城市经济开发区兴隆路2号 |
桐城市奉献蜂业专业合作社 | 安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路2号-6 |