额尔古纳黑木耳产自内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市,主要产地为内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市拉布大林新城村。产品类别为木耳。主要品种为黑木耳。
额尔古纳黑木耳耳长约3cm,耳片厚度约1mm,耳片完整均匀,耳瓣自然卷曲,正背面分明,耳片正面黑褐色,有光亮感,握之耳片不碎,有弹性。




以下为检测记录中的核心指标,数值与相应参照要求并列呈现。
| 指标名称 | 检测值 | 参照要求 |
|---|---|---|
蛋白质(g/100g) | 15.5 | 12.1 |
膳食纤维(g/100g) | 53.49 | 29.9 |
多糖(%) | 4.3 | 3.5 |
灰分(%) | 4.2 | ≤ 6.0 |
维生素B2(mg/100g) | 0.64 | 0.44 |
| 证书编号 | 认证机构 | 持证单位 | 有效期 |
|---|---|---|---|
CAQS-MTYX-20210619 | 农业农村部农产品质量安全中心 | 额尔古纳市农畜产品质量安全中心 | 2021-12-22 至 2026-12-21 |
以下为现有数据中的省级年度确认记录。
| 年度 | 确认结果 |
|---|---|
2022 | 省级通过 |
2023 | 省级通过 |
2024 | 省级通过 |
2025 | 省级通过 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
报告日期 | 2024-11-13 |
评价机构 | 中国农业科学院草原研究所 |
评价依据 | 《中国食物成分表》(第六版第一册)、NY/T1838-2010《黑木耳等级规格》、GB/T6192-2019《黑木耳》、LY/T1649-2005《保鲜黑木耳》、《黑木耳品质评价初步研究》东北林业大学硕士学位论文、《不同品种黑木耳多糖含量差异的研究》收录于2009年05期《浙江食用菌》。 |
样品名称 | 额尔古纳黑木耳 |
该产品在额尔古纳市范围内,在其独特的生长环境下,具有耳瓣自然卷曲,耳片正面黑褐色,有光亮感,握之耳片不碎,有弹性的特性,内在品质蛋白质、膳食纤维、多糖、维生素B2均优于参考值,灰分优于参考值,满足标准要求。综合评价其符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。
| 单位名称 | 地址 |
|---|---|
额尔古纳市赛野食用菌种植专业合作社 | 额尔古纳市农牧局 |
额尔古纳市拉布大林金点蔬菜水果超市 | 额尔古纳市云杉路8号0-107号 |